女性活躍推進データブック
セリオでは4つの事業を通して女性の社会進出と活躍を応援しています。
積極的に女性社員を採用し、働きやすい職場環境を整えることに力を入れて取り組んでいます。
※ セリオ=(株)セリオ、ガーデン=(株)セリオガーデン、HD=(株)SERIOホールディングス
雇用状況
年齢別構成
2025/3/31
| 全数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD | |
| 全数 | 1058 | 1005 | 6 | 47 |
| 30歳未満 | 302 | 295 | 1 | 6 |
| 30~39歳 | 387 | 363 | 2 | 22 |
| 40~49歳 | 236 | 221 | 1 | 14 |
| 50~59歳 | 133 | 126 | 2 | 5 |
| 60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD | |
| 全数 | 884 | 851 | 0 | 33 |
| 30歳未満 | 265 | 261 | 0 | 4 |
| 30~39歳 | 309 | 293 | 0 | 16 |
| 40~49歳 | 187 | 177 | 0 | 10 |
| 50~59歳 | 123 | 120 | 0 | 3 |
| 60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社員平均年齢 |
|---|
| グループ計 |
| 36.4 |
平均勤続年数
2025/3/31
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 4.5 | 4.6 | 2.2 | 3.7 |
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 2.9 | 2.9 | 0 | 4.5 |
新卒採用人数
事業年度
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 21 | 21 | 0 | 0 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 18 | 18 | 0 | 0 |
中途採用人数
事業年度
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 259 | 243 | 2 | 14 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 227 | 215 | 0 | 12 |
管理職数の実績
※管理職に役員は含まない
管理職における女性の割合
2025/3/31
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 76 | 67 | 2 | 7 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 54 | 51 | 0 | 3 |
| 女性管理職割合 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 71.1% | 76.1% | 0.0% | 42.9% |
管理職における女性の課長相当職の割合
2025/3/31
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 71 | 65 | 2 | 4 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 52 | 51 | 0 | 1 |
| 女性課長相当職割合 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 73.2% | 78.5% | 0.0% | 25.0% |
管理職における女性の部長相当職の割合
2025/3/31
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 5 | 2 | 0 | 3 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 女性部長相当職割合 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 40.0% | 0.0% | - | 66.7% |
新規管理職登用の実績
※中途採用含む
事業年度
| 全数 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 12 | 5 | 0 | 7 |
| うち女性 | |||
|---|---|---|---|
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
| 7 | 4 | 0 | 3 |
各制度の実績
男性育児休業の取得実績
事業年度
| 取得率 | ||
|---|---|---|
| セリオ | ガーデン | HD |
| 300.0% | 対象者なし | 100.0% |
| 平均取得日数 | ||
|---|---|---|
| セリオ | ガーデン | HD |
| 41.3 | 対象者なし | 188 |
年次有給休暇
事業年度
| 平均取得日数(退職者含む) | |||
|---|---|---|---|
| 全数 | セリオ | ガーデン | HD |
| 8.6 | 8.7 | 7.5 | 7.2 |
正社員における1ケ月あたりの法定外労働時間の平均
事業年度
| グループ計 | セリオ | ガーデン | HD |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 5.1 | 1.5 | 2.4 |
2024/4/1~2025/3/31実績(当社グループ事業年度)
女性管理職比率
当社では女性管理職比率の目標を以下のように掲げ取り組んでいます。
| 2026年3月末目標数値 | 71.3% |
|---|
2025/3/31
| 現女性管理職比率 |
|---|
| グループ計 |
| 71.1% |
-
(厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース)




